Чрезвычайно важно, начиная строительство или ремонт, ориентироваться в ценах на ремонтно-строительные работы и планировать свой строительный бюджет. Наш всегда свежий и обновленный прайс-лист поможет Вам уберечься от слишком «дешевых» услуг и от слишком дорогих. В условиях жесткой конкуренции мы очень стараемся предложить Вам не только качественные услуги, но и конкурентную стоимость услуг. Просто помните, что "скупой платит дважды", а настоящее качество не может быть дешевым.
Основные строительные услуги (в рублях РФ):
Основные строительные услуги (в рублях РФ):
> Содействие в поиске участков под будущее строительство > Содействие в геологических изысканиях > Содействие в проектирование > Получение разрешения на строительство |
Цена договорная |
> Земляные работы > Бетонные работы > Каменные работы > Монтаж железобетонных конструкций > Кровельные работы |
10 200,00 руб. за 1 м2 |
> Наружная и внутренняя отделка > Электромонтажные работы > Отделка стен и потолков > Гипсокартонные работы > Установка окон и дверей > Облицовочные работы > Стяжка > Укладка напольных покрытий > Звукоизоляция, шумоизоляция > Отделка наружных стен |
от 8 500,00 руб. за 1 м2 (цена зависит от материалов) |
> Монтаж внутренних и наружных коммуникаций > Ввод в эксплуатацию и последующее обслуживание дома |
Цена договорная |
> Ландшафтный дизайн > Аренда спецтехники в Севастополе и Крыму |
Цена договорная |
Ремонтно-отделочные и другие услуги (в рублях РФ):
Наименование видов работ | Единица измерения |
Единица расценки оплаты труда |
ПОТОЛКИ | ||
Монтаж подвесного потолка ГКЛ в один уровень | м2 | 200-250 |
Монтаж подвесного потолка ГКЛ в два уровня | м2 | 280-300 |
Монтаж подвесного потолка ГКЛ в три уровня | м2 | 350 |
Тепло-звукоизоляция потолка минеральной ватой | м2 | 150 |
Грунтовка потолка | м2 | 50 |
Выравнивающая стартовая шпаклевка плиты перекрытия | м2 | 200 |
Финишная шпаклевка плиты перекрытия | м2 | 250 |
Стартовая шпаклевка подвесного потолка ГКЛ в один уровень | м2 | 150 |
Финишная шпаклевка подвесного потолка ГКЛ в один уровень | м2 | 200 |
Стартовая шпаклевка подвесного потолка ГКЛ в два, три уровня | м2 | 300 |
Финишная шпаклевка подвесного потолка ГКЛ в два, три уровня | м2 | 300 |
Стартовая шпаклевка откосов подвесного потолка ГКЛ | м | 150 |
Поклейка флизелина на потолок | м2 | 200 |
Покраска подвесного потолка ГКЛ в один уровень | м2 | 150 |
Покраска подвесного потолка ГКЛ в два, три уровня | м2 | 200 |
Установка полиуретановых карнизов, молдингов на потолок | м | 120-150 |
Окраска карнизов, молдингов потолка | м | 50 |
Установка полиуретановой розетки потолочной | шт. | 300 |
Окраска полиуретановой розетки потолочной | м2 | 250 |
СТЕНЫ | ||
Демонтаж стен из кирпича, гипсоблоков | м2 | 280-300 |
Демонтаж стен из камня-"ракушки" толщиной до 20 см | м2 | 250 |
Демонтаж стен из камня-"ракушки" толщиной от 20 см до 60 см | м2 | 450 |
Устройство проемов в стенах, потолках | ч/час | 180 |
Демонтаж дверных и оконных блоков | ч/час | 180 |
Устройство перемычек проемов | м | 300 |
Облицовка стен плитами ГКЛ на клей | м2 | 250 |
Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 350 |
Облицовка откосов плитами ГКЛ на клей | м | 200 |
Монтаж короба из ГКЛ | м | 250 |
Монтаж арки из ГКЛ в проем | м | 450 |
Малярные работы по арке | м | 200 |
Монтаж полиуретановой консоли на арку | шт. | 200 |
Окраска полиуретановой консоли арки | шт. | 50 |
Облицовка стен МДФ | м2 | 400 |
Облицовка откосов МДФ | м | 200 |
Облицовка стен деревянной вагонкой | м2 | 450 |
Облицовка откосов деревянной вагонкой | м | 200 |
Укладка термоэкрана (фольгированного отражателя) | м2 | 80 |
Тепло-звукоизоляция перегородок минеральной ватой | м2 | 100 |
Тепло-звукоизоляция стен пенополистирольными плитами на клей | м2 | 150 |
Подготовка стен (снятие обоев, побелки) | м2 | 150 |
Подготовка стен (снятие масляной краски, нанесение насечек) | м2 | 150 |
Демонтаж плитки на стенах | м2 | 150 |
Грунтовка стен | м2 | 50 |
Грунтовка откосов | м | 50 |
Штукатурка стен под маяк | м2 | 200 |
Штукатурка внутренних откосов | м | 200 |
Стартовая шпаклевка стен | м2 | 150 |
Стартовая шпаклевка откосов | м | 100 |
Финишная шпаклевка стен | м2 | 200 |
Финишная шпаклевка внутреннего откоса | м | 100 |
Покраска стен по ровному основанию в один цвет | м2 | 100 |
Покраска откосов по ровному основанию в один цвет | м | 120 |
Наклейка обоев на стены | м2 | 200-260 |
Наклейка обоев на откосы | м | 200 |
Облицовка стен плиткой | м2 | 400 |
Монтаж фриза | шт. | 150 |
Установка перфорированного уголка | м | 50 |
Декоративная штукатурка стен ARTHE | м2 | 400 |
Декоративная штукатурка откосов ARTHE | м | 300 |
Установка молдинга на стены | м | 100 |
Окраска молдингов | м | 100 |
Монтаж полиуретановых пилястр: база, тело, капитель | шт. | 900 |
Окраска пилястр | шт. | 300 |
ПОЛЫ | ||
Тепло-звукоизоляция пола пенополистирольными плитами | м2 | 150 |
Устройство деревянного пола половой шпунтованной доской (по лагам) | м2 | 500 |
Устройство деревянного пола плитами ДСП, OSB, магнезита (по лагам) | м2 | 350 |
Настилка ДВП (без каркаса) | м2 | 200 |
Стяжка пола толщиной до 5 см | м2 | 200 |
Стяжка пола толщиной до 15 см | м2 | 500 |
Грунтовка пола | м2 | 50 |
Стяжка пола самовыравнивующимся составами | м2 | 200 |
Гидроизоляция пола CR-66 | м2 | 200 |
Укладка ламинированных полов | м2 | 250-300 |
Укладка ламинированных полов под 45° | м2 | 400-450 |
Укладка ламинированной доски | м2 | 500 |
Укладка линолеума | м2 | 150 |
Укладка ковролина | м2 | 200 |
Облицовка пола плиткой | м2 | 350 |
Облицовка пола плиткой под 45° | м2 | 400 |
Установка керамического плинтуса | м | 150 |
Изготовление керамического плинтуса | м | 100 |
Подбор и прирезка плитки по рисунку | шт. | 300 |
Установка фриза | м | 150 |
Лакировка пола в 2 слоя | м2 | 200 |
Монтаж деревянного плинтуса | м | 150 |
Монтаж пластикового плинтуса | м | 80-100 |
Лакировка плинтуса | м | 100 |
РАЗНЫЕ РАБОТЫ | ||
Погрузка-разгрузка, переноска материалов в мешках (один этаж) | меш. | 15-20 |
Погрузка-разгрузка, переноска материалов нетарированных (один этаж) | м2 | 20 |
Погрузка-разгрузка материалов нетарированных (погонаж) | м | 0,5 |
* — ГКЛ – гипсокартоновый лист
** — цены указаны в рублях РФ
загрузить прайс-лист для печати .PDF (в рублях РФ)
Прайс-лист обновлен 21.11.2014 в 14:54